Planejando o seu futuro financeiro? Fale Conosco
Encontre e some as melhores ofertas para você!
| Código | Tipo | Valor | Entrada | Prazo | Parcela | Adm | Status | Ação | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3903 | 3903 | Veículo | R$ R$ 24.140,00 | R$ 11.587,20 | 88x | R$ 330,00 | HS | 88x R$ 330,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3865 | 3865 | Veículo | R$ R$ 24.341,00 | R$ 11.684,18 | 89x | R$ 313,00 | HS | 89x R$ 313,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3873 | 3873 | Veículo | R$ R$ 25.000,00 | R$ 12.000,00 | 34x | R$ 761,00 | HS | 34x R$ 761,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4135 | 4135 | Veículo | R$ R$ 25.784,00 | R$ 12.376,32 | 78x | R$ 354,00 | HS | 78x R$ 354,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3947 | 3947 | Veículo | R$ R$ 25.805,00 | R$ 12.386,90 | 76x | R$ 360,00 | HS | 76x R$ 360,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3880 | 3880 | Veículo | R$ R$ 26.229,00 | R$ 12.590,42 | 71x | R$ 372,00 | HS | 71x R$ 372,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4137 | 4137 | Veículo | R$ R$ 26.658,00 | R$ 12.795,84 | 70x | R$ 383,00 | HS | 70x R$ 383,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4171 | 4171 | Veículo | R$ R$ 27.414,00 | R$ 13.158,72 | 55x | R$ 602,00 | HS | 55x R$ 602,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3659 | 3659 | Veículo | R$ R$ 27.433,00 | R$ 13.168,34 | 69x | R$ 414,00 | HS | 69x R$ 414,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3874 | 3874 | Veículo | R$ R$ 27.793,00 | R$ 13.341,14 | 61x | R$ 441,00 | HS | 61x R$ 441,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3988 | 3988 | Veículo | R$ R$ 28.002,00 | R$ 13.440,96 | 56x | R$ 448,00 | HS | 56x R$ 448,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4179 | 4179 | Veículo | R$ R$ 28.865,00 | R$ 13.855,70 | 46x | R$ 578,00 | HS | 46x R$ 578,00 HS | Disponível | |||
| 4129 | 4129 | Veículo | R$ R$ 29.100,00 | R$ 13.968,00 | 67x | R$ 455,00 | HS | 67x R$ 455,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3941 | 3941 | Veículo | R$ R$ 29.903,00 | R$ 14.353,94 | 55x | R$ 539,00 | HS | 55x R$ 539,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3942 | 3942 | Veículo | R$ R$ 30.123,00 | R$ 14.459,54 | 55x | R$ 553,00 | HS | 55x R$ 553,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3875 | 3875 | Veículo | R$ R$ 30.334,00 | R$ 14.560,32 | 79x | R$ 426,00 | HS | 79x R$ 426,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4143 | 4143 | Veículo | R$ R$ 30.395,00 | R$ 14.590,10 | 40x | R$ 917,00 | HS | 40x R$ 917,00 HS | Disponível | |||
| 4007 | 4007 | Veículo | R$ R$ 30.536,00 | R$ 14.657,28 | 29x | R$ 1.015,00 | HS | 29x R$ 1.015,00 HS | Disponível | |||
| 3978 | 3978 | Veículo | R$ R$ 30.715,00 | R$ 14.743,70 | 77x | R$ 416,00 | HS | 77x R$ 416,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4006 | 4006 | Veículo | R$ R$ 31.048,00 | R$ 14.903,04 | 38x | R$ 832,00 | HS | 38x R$ 832,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4133 | 4133 | Veículo | R$ R$ 31.114,00 | R$ 14.934,72 | 72x | R$ 464,00 | HS | 72x R$ 464,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3918 | 3918 | Veículo | R$ R$ 31.362,00 | R$ 15.053,76 | 71x | R$ 448,00 | HS | 71x R$ 448,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3989 | 3989 | Veículo | R$ R$ 31.633,00 | R$ 15.184,34 | 68x | R$ 491,00 | HS | 68x R$ 491,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4027 | 4027 | Veículo | R$ R$ 31.697,00 | R$ 15.215,06 | 74x | R$ 436,00 | HS | 74x R$ 436,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4008 | 4008 | Veículo | R$ R$ 32.689,00 | R$ 15.691,22 | 33x | R$ 749,00 | HS | 33x R$ 749,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4131 | 4131 | Veículo | R$ R$ 33.022,00 | R$ 15.850,56 | 83x | R$ 520,00 | HS | 83x R$ 520,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4144 | 4144 | Veículo | R$ R$ 33.133,00 | R$ 15.904,34 | 28x | R$ 1.061,00 | HS | 28x R$ 1.061,00 HS | Disponível | |||
| 3920 | 3920 | Veículo | R$ R$ 33.284,00 | R$ 15.976,32 | 81x | R$ 464,00 | HS | 81x R$ 464,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3667 | 3667 | Veículo | R$ R$ 33.551,00 | R$ 16.104,98 | 70x | R$ 431,00 | HS | 70x R$ 431,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3883 | 3883 | Veículo | R$ R$ 34.154,00 | R$ 16.393,92 | 76x | R$ 485,00 | HS | 76x R$ 485,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4128 | 4128 | Veículo | R$ R$ 35.500,00 | R$ 17.040,00 | 87x | R$ 528,00 | HS | 87x R$ 528,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4138 | 4138 | Veículo | R$ R$ 35.500,00 | R$ 17.040,00 | 96x | R$ 489,00 | HS | 96x R$ 489,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3885 | 3885 | Veículo | R$ R$ 36.080,00 | R$ 17.318,40 | 88x | R$ 468,00 | HS | 88x R$ 468,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4170 | 4170 | Veículo | R$ R$ 36.555,00 | R$ 17.546,90 | 54x | R$ 755,00 | HS | 54x R$ 755,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3894 | 3894 | Veículo | R$ R$ 36.656,00 | R$ 17.594,88 | 27x | R$ 1.395,00 | HS | 27x R$ 1.395,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4016 | 4016 | Veículo | R$ R$ 36.658,00 | R$ 17.595,84 | 25x | R$ 1.380,00 | HS | 25x R$ 1.380,00 HS | Disponível | |||
| 3878 | 3878 | Veículo | R$ R$ 36.943,00 | R$ 17.733,14 | 73x | R$ 508,00 | HS | 73x R$ 508,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4126 | 4126 | Veículo | R$ R$ 36.958,00 | R$ 17.739,84 | 72x | R$ 594,00 | HS | 72x R$ 594,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3949 | 3949 | Veículo | R$ R$ 37.309,00 | R$ 17.908,82 | 79x | R$ 529,00 | HS | 79x R$ 529,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4134 | 4134 | Veículo | R$ R$ 37.918,00 | R$ 18.200,64 | 78x | R$ 446,00 | HS | 78x R$ 446,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3912 | 3912 | Veículo | R$ R$ 37.949,00 | R$ 18.216,02 | 76x | R$ 526,00 | HS | 76x R$ 526,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3984 | 3984 | Veículo | R$ R$ 38.032,00 | R$ 18.255,36 | 76x | R$ 526,00 | HS | 76x R$ 526,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4019 | 4019 | Veículo | R$ R$ 38.284,00 | R$ 18.376,32 | 74x | R$ 539,00 | HS | 74x R$ 539,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3592 | 3592 | Veículo | R$ R$ 38.380,00 | R$ 18.422,40 | 16x | R$ 1.520,00 | HS | 16x R$ 1.520,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3939 | 3939 | Veículo | R$ R$ 38.977,00 | R$ 18.709,46 | 73x | R$ 593,00 | HS | 73x R$ 593,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3987 | 3987 | Veículo | R$ R$ 38.999,00 | R$ 18.720,02 | 73x | R$ 545,00 | HS | 73x R$ 545,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3904 | 3904 | Veículo | R$ R$ 39.203,00 | R$ 18.817,94 | 71x | R$ 559,00 | HS | 71x R$ 559,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3857 | 3857 | Veículo | R$ R$ 39.434,00 | R$ 18.928,32 | 68x | R$ 569,00 | HS | 68x R$ 569,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4132 | 4132 | Veículo | R$ R$ 39.529,00 | R$ 18.974,42 | 72x | R$ 570,00 | HS | 72x R$ 570,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3881 | 3881 | Veículo | R$ R$ 39.609,00 | R$ 19.012,82 | 53x | R$ 768,00 | HS | 53x R$ 768,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3950 | 3950 | Veículo | R$ R$ 40.079,00 | R$ 19.238,42 | 81x | R$ 502,00 | HS | 81x R$ 502,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3962 | 3962 | Veículo | R$ R$ 40.730,00 | R$ 19.550,40 | 50x | R$ 686,00 | HS | 50x R$ 686,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4178 | 4178 | Veículo | R$ R$ 41.270,00 | R$ 19.809,60 | 32x | R$ 1.546,00 | HS | 32x R$ 1.546,00 HS | Disponível | |||
| 4158 | 4158 | Veículo | R$ R$ 41.493,00 | R$ 19.917,14 | 32x | R$ 1.134,00 | HS | 32x R$ 1.134,00 HS | Disponível | |||
| 4150 | 4150 | Veículo | R$ R$ 41.736,00 | R$ 20.033,28 | 66x | R$ 562,00 | HS | 66x R$ 562,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4169 | 4169 | Veículo | R$ R$ 42.055,00 | R$ 20.186,90 | 43x | R$ 832,00 | HS | 43x R$ 832,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3934 | 3934 | Veículo | R$ R$ 42.600,00 | R$ 20.448,00 | 96x | R$ 538,00 | HS | 96x R$ 538,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4155 | 4155 | Veículo | R$ R$ 42.636,00 | R$ 20.465,28 | 93x | R$ 596,00 | HS | 93x R$ 596,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4153 | 4153 | Veículo | R$ R$ 42.636,00 | R$ 20.465,28 | 87x | R$ 564,00 | HS | 87x R$ 564,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3919 | 3919 | Veículo | R$ R$ 43.123,00 | R$ 20.699,54 | 71x | R$ 694,00 | HS | 71x R$ 694,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3910 | 3910 | Veículo | R$ R$ 43.123,00 | R$ 20.699,54 | 71x | R$ 611,00 | HS | 71x R$ 611,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4130 | 4130 | Veículo | R$ R$ 43.417,00 | R$ 20.840,66 | 66x | R$ 730,00 | HS | 66x R$ 730,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3977 | 3977 | Veículo | R$ R$ 43.498,00 | R$ 20.879,04 | 96x | R$ 542,00 | HS | 96x R$ 542,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4165 | 4165 | Veículo | R$ R$ 44.115,00 | R$ 21.175,70 | 53x | R$ 866,00 | HS | 53x R$ 866,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4139 | 4139 | Veículo | R$ R$ 44.681,00 | R$ 21.447,38 | 39x | R$ 1.214,00 | HS | 39x R$ 1.214,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4168 | 4168 | Veículo | R$ R$ 44.836,00 | R$ 21.521,28 | 52x | R$ 893,00 | HS | 52x R$ 893,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3740 | 3740 | Veículo | R$ R$ 46.463,00 | R$ 22.302,74 | 65x | R$ 701,00 | HS | 65x R$ 701,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3948 | 3948 | Veículo | R$ R$ 46.528,00 | R$ 22.333,44 | 69x | R$ 744,00 | HS | 69x R$ 744,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3940 | 3940 | Veículo | R$ R$ 48.504,00 | R$ 23.281,92 | 66x | R$ 705,00 | HS | 66x R$ 705,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3884 | 3884 | Veículo | R$ R$ 48.698,00 | R$ 23.375,04 | 29x | R$ 1.628,00 | HS | 29x R$ 1.628,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4014 | 4014 | Veículo | R$ R$ 49.114,00 | R$ 23.574,72 | 66x | R$ 658,00 | HS | 66x R$ 658,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3975 | 3975 | Veículo | R$ R$ 51.568,00 | R$ 24.752,64 | 55x | R$ 1.001,00 | HS | 55x R$ 1.001,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3932 | 3932 | Veículo | R$ R$ 51.811,00 | R$ 24.869,78 | 85x | R$ 682,00 | HS | 85x R$ 682,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4176 | 4176 | Veículo | R$ R$ 53.223,00 | R$ 25.547,54 | 36x | R$ 1.478,00 | HS | 36x R$ 1.478,00 HS | Disponível | |||
| 4174 | 4174 | Veículo | R$ R$ 54.030,00 | R$ 25.934,40 | 36x | R$ 1.501,00 | HS | 36x R$ 1.501,00 HS | Disponível | |||
| 4175 | 4175 | Veículo | R$ R$ 54.030,00 | R$ 25.934,40 | 36x | R$ 1.501,00 | HS | 36x R$ 1.501,00 HS | Disponível | |||
| 3892 | 3892 | Veículo | R$ R$ 54.207,00 | R$ 26.019,86 | 64x | R$ 831,00 | HS | 64x R$ 831,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3893 | 3893 | Veículo | R$ R$ 54.207,00 | R$ 26.019,86 | 64x | R$ 831,00 | HS | 64x R$ 831,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3902 | 3902 | Veículo | R$ R$ 55.093,00 | R$ 26.445,14 | 64x | R$ 822,00 | HS | 64x R$ 822,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4050 | 4050 | Veículo | R$ R$ 55.817,00 | R$ 26.792,66 | 53x | R$ 1.075,00 | HS | 53x R$ 1.075,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3986 | 3986 | Veículo | R$ R$ 56.498,00 | R$ 27.119,04 | 54x | R$ 995,00 | HS | 54x R$ 995,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3185 | 3185 | Veículo | R$ R$ 57.882,00 | R$ 27.784,36 | 91x | R$ 760,00 | HS | 91x R$ 760,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4166 | 4166 | Veículo | R$ R$ 57.959,00 | R$ 27.820,82 | 36x | R$ 1.484,00 | HS | 36x R$ 1.484,00 HS | Disponível | |||
| 4152 | 4152 | Veículo | R$ R$ 61.617,00 | R$ 29.576,66 | 71x | R$ 893,00 | HS | 71x R$ 893,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4117 | 4117 | Veículo | R$ R$ 62.230,00 | R$ 29.870,40 | 55x | R$ 1.300,00 | HS | 55x R$ 1.300,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3936 | 3936 | Veículo | R$ R$ 67.745,00 | R$ 32.518,10 | 55x | R$ 1.259,00 | HS | 55x R$ 1.259,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3916 | 3916 | Veículo | R$ R$ 70.035,00 | R$ 33.617,30 | 109x | R$ 754,00 | HS | 109x R$ 754,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3933 | 3933 | Veículo | R$ R$ 70.035,00 | R$ 33.617,30 | 113x | R$ 758,00 | HS | 113x R$ 758,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3968 | 3968 | Veículo | R$ R$ 71.107,00 | R$ 34.131,86 | 71x | R$ 1.197,00 | HS | 71x R$ 1.197,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3931 | 3931 | Veículo | R$ R$ 72.936,00 | R$ 35.009,28 | 105x | R$ 791,00 | HS | 105x R$ 791,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4177 | 4177 | Veículo | R$ R$ 73.472,00 | R$ 35.266,56 | 36x | R$ 2.038,00 | HS | 36x R$ 2.038,00 HS | Disponível | |||
| 3900 | 3900 | Veículo | R$ R$ 73.943,00 | R$ 35.493,14 | 105x | R$ 801,00 | HS | 105x R$ 801,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3852 | 3852 | Veículo | R$ R$ 74.620,00 | R$ 35.817,60 | 99x | R$ 827,00 | HS | 99x R$ 827,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3890 | 3890 | Veículo | R$ R$ 74.640,00 | R$ 35.827,20 | 77x | R$ 1.125,00 | HS | 77x R$ 1.125,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3915 | 3915 | Veículo | R$ R$ 75.860,00 | R$ 36.412,80 | 77x | R$ 1.109,00 | HS | 77x R$ 1.109,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3895 | 3895 | Veículo | R$ R$ 75.860,00 | R$ 36.412,80 | 77x | R$ 1.123,00 | HS | 77x R$ 1.123,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3864 | 3864 | Veículo | R$ R$ 75.871,00 | R$ 36.418,58 | 74x | R$ 1.041,00 | HS | 74x R$ 1.041,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4017 | 4017 | Veículo | R$ R$ 76.517,00 | R$ 36.728,66 | 73x | R$ 1.216,00 | HS | 73x R$ 1.216,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3992 | 3992 | Veículo | R$ R$ 76.780,00 | R$ 36.854,40 | 101x | R$ 817,00 | HS | 101x R$ 817,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4124 | 4124 | Veículo | R$ R$ 76.955,00 | R$ 36.938,90 | 71x | R$ 1.205,00 | HS | 71x R$ 1.205,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3946 | 3946 | Veículo | R$ R$ 77.674,00 | R$ 37.283,52 | 85x | R$ 907,00 | HS | 85x R$ 907,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4156 | 4156 | Veículo | R$ R$ 78.985,00 | R$ 37.913,30 | 100x | R$ 811,00 | HS | 100x R$ 811,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4020 | 4020 | Veículo | R$ R$ 79.061,00 | R$ 37.949,78 | 70x | R$ 1.280,00 | HS | 70x R$ 1.280,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3965 | 3965 | Veículo | R$ R$ 84.042,00 | R$ 40.340,16 | 109x | R$ 939,00 | HS | 109x R$ 939,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3924 | 3924 | Veículo | R$ R$ 87.292,00 | R$ 41.900,16 | 62x | R$ 1.662,00 | HS | 62x R$ 1.662,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3655 | 3655 | Veículo | R$ R$ 97.126,00 | R$ 46.620,48 | 63x | R$ 1.626,00 | HS | 63x R$ 1.626,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4097 | 4097 | Veículo | R$ R$ 100.828,00 | R$ 48.397,44 | 110x | R$ 1.006,00 | HS | 110x R$ 1.006,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3961 | 3961 | Veículo | R$ R$ 107.532,00 | R$ 51.615,36 | 106x | R$ 1.231,00 | HS | 106x R$ 1.231,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4151 | 4151 | Veículo | R$ R$ 108.738,00 | R$ 52.194,24 | 87x | R$ 1.276,00 | HS | 87x R$ 1.276,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4160 | 4160 | Veículo | R$ R$ 111.124,00 | R$ 53.339,52 | 81x | R$ 1.398,00 | HS | 81x R$ 1.398,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4125 | 4125 | Veículo | R$ R$ 115.436,00 | R$ 55.409,28 | 91x | R$ 1.400,00 | HS | 91x R$ 1.400,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4173 | 4173 | Veículo | R$ R$ 116.491,00 | R$ 53.586,18 | 52x | R$ 2.558,00 | HS | 52x R$ 2.558,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3789 | 3789 | Veículo | R$ R$ 129.366,00 | R$ 62.095,68 | 106x | R$ 1.468,00 | HS | 106x R$ 1.468,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4123 | 4123 | Veículo | R$ R$ 136.637,00 | R$ 65.586,26 | 91x | R$ 1.971,00 | HS | 91x R$ 1.971,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3901 | 3901 | Veículo | R$ R$ 138.523,00 | R$ 66.491,54 | 92x | R$ 1.579,00 | HS | 92x R$ 1.579,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3938 | 3938 | Veículo | R$ R$ 153.914,00 | R$ 73.878,72 | 92x | R$ 1.831,00 | HS | 92x R$ 1.831,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3656 | 3656 | Veículo | R$ R$ 246.095,00 | R$ 118.126,10 | 55x | R$ 3.923,00 | HS | 55x R$ 3.923,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3882 | 3882 | Veículo | R$ R$ 252.481,00 | R$ 121.191,38 | 62x | R$ 3.883,00 | HS | 62x R$ 3.883,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4159 | 4159 | Veículo | R$ R$ 377.556,00 | R$ 181.226,88 | 61x | R$ 7.051,00 | HS | 61x R$ 7.051,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4122 | 4122 | Veículo | R$ R$ 509.822,00 | R$ 244.714,56 | 61x | R$ 8.588,00 | HS | 61x R$ 8.588,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3959 | 3959 | Imóvel | R$ R$ 42.400,00 | R$ 19.504,00 | 135x | R$ 323,00 | HS | 135x R$ 323,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4023 | 4023 | Imóvel | R$ R$ 62.853,00 | R$ 28.912,94 | 144x | R$ 506,00 | HS | 144x R$ 506,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3848 | 3848 | Imóvel | R$ R$ 63.019,00 | R$ 28.989,62 | 143x | R$ 510,00 | HS | 143x R$ 510,00 HS | Disponível | |||
| 3993 | 3993 | Imóvel | R$ R$ 63.693,00 | R$ 29.299,14 | 132x | R$ 535,00 | HS | 132x R$ 535,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3877 | 3877 | Imóvel | R$ R$ 65.896,00 | R$ 30.313,08 | 137x | R$ 622,00 | HS | 137x R$ 622,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3845 | 3845 | Imóvel | R$ R$ 66.302,00 | R$ 31.458,96 | 137x | R$ 622,00 | HS | 137x R$ 622,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4104 | 4104 | Imóvel | R$ R$ 66.393,00 | R$ 30.541,14 | 129x | R$ 566,00 | HS | 129x R$ 566,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3994 | 3994 | Imóvel | R$ R$ 67.316,00 | R$ 30.965,68 | 128x | R$ 571,00 | HS | 128x R$ 571,00 HS | Disponível | |||
| 4046 | 4046 | Imóvel | R$ R$ 68.388,00 | R$ 31.459,24 | 140x | R$ 559,00 | HS | 140x R$ 559,00 HS | Disponível | |||
| 4148 | 4148 | Imóvel | R$ R$ 68.541,00 | R$ 31.529,18 | 123x | R$ 590,00 | HS | 123x R$ 590,00 HS | Disponível | |||
| 3812 | 3812 | Imóvel | R$ R$ 68.939,00 | R$ 31.712,22 | 139x | R$ 576,00 | HS | 139x R$ 576,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4141 | 4141 | Imóvel | R$ R$ 69.725,00 | R$ 32.073,50 | 121x | R$ 608,00 | HS | 121x R$ 608,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4092 | 4092 | Imóvel | R$ R$ 70.613,00 | R$ 32.482,74 | 175x | R$ 531,00 | HS | 175x R$ 531,00 HS | Disponível | |||
| 4091 | 4091 | Imóvel | R$ R$ 70.613,00 | R$ 32.482,74 | 177x | R$ 527,00 | HS | 177x R$ 527,00 HS | Disponível | |||
| 4101 | 4101 | Imóvel | R$ R$ 70.613,00 | R$ 32.482,74 | 172x | R$ 592,00 | HS | 172x R$ 592,00 HS | Disponível | |||
| 3935 | 3935 | Imóvel | R$ R$ 70.613,00 | R$ 32.482,74 | 169x | R$ 538,00 | HS | 169x R$ 538,00 HS | Disponível | |||
| 4089 | 4089 | Imóvel | R$ R$ 70.613,00 | R$ 32.482,74 | 173x | R$ 532,00 | HS | 173x R$ 532,00 HS | Disponível | |||
| 3830 | 3830 | Imóvel | R$ R$ 71.049,00 | R$ 32.683,02 | 176x | R$ 529,00 | HS | 176x R$ 529,00 HS | Disponível | |||
| 3980 | 3980 | Imóvel | R$ R$ 71.049,00 | R$ 32.683,02 | 176x | R$ 531,00 | HS | 176x R$ 531,00 HS | Disponível | |||
| 4076 | 4076 | Imóvel | R$ R$ 71.338,00 | R$ 32.816,24 | 118x | R$ 627,00 | HS | 118x R$ 627,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4012 | 4012 | Imóvel | R$ R$ 71.401,00 | R$ 32.844,98 | 122x | R$ 616,00 | HS | 122x R$ 616,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3995 | 3995 | Imóvel | R$ R$ 71.496,00 | R$ 32.889,08 | 121x | R$ 611,00 | HS | 121x R$ 611,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4142 | 4142 | Imóvel | R$ R$ 71.749,00 | R$ 33.005,02 | 121x | R$ 625,00 | HS | 121x R$ 625,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3982 | 3982 | Imóvel | R$ R$ 71.766,00 | R$ 33.012,68 | 147x | R$ 634,00 | HS | 147x R$ 634,00 HS | Disponível | |||
| 3804 | 3804 | Imóvel | R$ R$ 71.867,00 | R$ 33.059,66 | 171x | R$ 546,00 | HS | 171x R$ 546,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3298 | 3298 | Imóvel | R$ R$ 72.097,00 | R$ 33.165,06 | 169x | R$ 535,00 | HS | 169x R$ 535,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4066 | 4066 | Imóvel | R$ R$ 72.413,00 | R$ 33.310,74 | 119x | R$ 633,00 | HS | 119x R$ 633,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4113 | 4113 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 172x | R$ 545,00 | HS | 172x R$ 545,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3858 | 3858 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.424,72 | 169x | R$ 548,00 | HS | 169x R$ 548,00 HS | Disponível | |||
| 4071 | 4071 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 172x | R$ 545,00 | HS | 172x R$ 545,00 HS | Disponível | |||
| 4068 | 4068 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 168x | R$ 550,00 | HS | 168x R$ 550,00 HS | Disponível | |||
| 4056 | 4056 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 167x | R$ 551,00 | HS | 167x R$ 551,00 HS | Disponível | |||
| 4053 | 4053 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 168x | R$ 550,00 | HS | 168x R$ 550,00 HS | Disponível | |||
| 4057 | 4057 | Imóvel | R$ R$ 72.664,00 | R$ 33.425,72 | 167x | R$ 551,00 | HS | 167x R$ 551,00 HS | Disponível | |||
| 3564 | 3564 | Imóvel | R$ R$ 73.486,00 | R$ 33.804,28 | 171x | R$ 546,00 | HS | 171x R$ 546,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 3922 | 3922 | Imóvel | R$ R$ 74.792,00 | R$ 34.405,16 | 162x | R$ 588,00 | HS | 162x R$ 588,00 HS | Disponível | |||
| 3996 | 3996 | Imóvel | R$ R$ 75.197,00 | R$ 34.591,06 | 165x | R$ 572,00 | HS | 165x R$ 572,00 HS | Disponível | |||
| 3846 | 3846 | Imóvel | R$ R$ 75.254,00 | R$ 34.616,92 | 162x | R$ 601,00 | HS | 162x R$ 601,00 HS | Disponível | |||
| 4025 | 4025 | Imóvel | R$ R$ 75.559,00 | R$ 34.757,82 | 118x | R$ 623,00 | HS | 118x R$ 623,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4140 | 4140 | Imóvel | R$ R$ 75.758,00 | R$ 34.848,84 | 154x | R$ 607,00 | HS | 154x R$ 607,00 HS | Reservada | Reservada | ||
| 4157 | 4157 | Imóvel | R$ R$ 75.894,00 | R$ 34.912,12 | 160x | R$ 582,00 | HS | 160x R$ 582,00 HS | Disponível | |||
| 4047 | 4047 | Imóvel | R$ R$ 76.906,00 | R$ 35.376,88 | 164x | R$ 589,00 | HS | 164x R$ 589,00 HS | Disponível | |||
| 4064 | 4064 | Imóvel | R$ R$ 76.964,00 | R$ 35.403,72 | 161x | R$ 601,00 | HS | 161x R$ 601,00 HS | Disponível | |||
| 3966 | 3966 | Imóvel | R$ R$ 77.325,00 | R$ 35.569,50 | 160x | R$ 598,00 | HS | 160x R$ 598,00 HS | Reservada | Reservada | ||
